1 cuota de $98.379,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.379,00 |
2 cuotas de $58.210,85 | Total $116.421,71 | |
3 cuotas de $39.774,63 | Total $119.323,89 | |
6 cuotas de $22.312,36 | Total $133.874,14 | |
9 cuotas de $16.704,75 | Total $150.342,79 | |
12 cuotas de $14.041,14 | Total $168.493,71 | |
24 cuotas de $10.477,77 | Total $251.466,56 |
3 cuotas de $41.919,29 | Total $125.757,88 | |
6 cuotas de $23.086,27 | Total $138.517,63 |
3 cuotas de $42.355,44 | Total $127.066,32 | |
6 cuotas de $23.251,88 | Total $139.511,26 | |
9 cuotas de $17.398,87 | Total $156.589,85 | |
12 cuotas de $14.249,38 | Total $170.992,54 |
18 cuotas de $11.556,25 | Total $208.012,56 |
Disco Interno SSD KINGSTON A400 960GB 2.5" SATA 3.0 500MB/s
Descubre el Disco Interno SSD KINGSTON A400 de 960GB, la solución perfecta para quienes buscan velocidad y fiabilidad en el almacenamiento. Con su interfaz SATA 3.0 y una velocidad de lectura de hasta 500MB/s, este SSD mejora significativamente el rendimiento de tu computadora, permitiendo tiempos de arranque y carga de aplicaciones más rápidos.
Características destacadas:
Conclusión
El Disco Interno SSD KINGSTON A400 960GB es la opción ideal para mejorar el rendimiento de tu sistema. No esperes más para disfrutar de la velocidad y eficiencia que solo un SSD puede ofrecer. ¡Adquiere el tuyo hoy mismo y transforma tu experiencia digital en Argentina!